“Mohon doanya, agar tim Sulawesi Selatan dapat berjaya, minimal bisa memperbaiki peringkat kita dibandingkan PON edisi sebelumnya,” ujarnya.

Berikut 15 besar peringkat klasemen sementara PON XXI Aceh-Sumut 2024 hingga pada tanggal 16 September 2024 pukul 10.00 WITA.

  1. DKI Jakarta (105 emas, 89 perak, 87 perunggu)
  2. Jawa Barat (97 emas, 94 perak, 98 perunggu)
  3. Jawa Timur (94 emas, 87 perak, 85 perunggu)
  4. Sumatera Utara (49 emas, 26 perak, 56 perunggu)
  5. Aceh (42 emas, 35 perak, 40 perunggu)
  6. Jawa Tengah (36 emas, 38 perak, 64 perunggu)
  7. DIY (21 emas, 27 perak, 31 perunggu)
  8. Bali (21 emas, 22 perak, 32 perunggu)
  9. Lampung (16 emas, 12 perak, 21 perunggu)
  10. Kaltim (13 emas, 25 perak, 33 perunggu)
  11. Banten (13 emas, 12 perak, 21 perunggu)
  12. Riau (12 emas, 11 perak, 23 perunggu)
  13. Papua (11 emas, 13 perak, 13 perunggu)
  14. Kalsel (1o emas, 7 perak, 13)
  15. Sulsel (7 emas, 12 perak,  18 perunggu)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai klasemen lengkap PON XXI Aceh-Sumut 2024, silakan akses di sini

YouTube player